TVsubtitles.net
Descargar los últimos subtítulos de series de TV
Descargar NCIS: Sydney season 1 subtítulos
español subtítulos
nombre del archivo: | NCIS_Sydney - season 1.es.zip | |
cantidad de subtítulos: | 17 | |
lista de subtítulos: | NCIS Sydney - 1x01 - Gone Fission.WEB.YELLO-JFF-RBB.es.srt NCIS Sydney - 1x01 - Gone Fission.WEB.WH.es.srt NCIS Sydney - 1x02 - Snakes in the Grass.HDTV.SYNCOPY-MiNX-TGALAXY-720pMeGusta-mSD.es.srt NCIS Sydney - 1x02 - Snakes in the Grass.WEB.NGP-YELLO-NTb-T0PAZ-FENiX.es.srt NCIS Sydney - 1x02 - Snakes in the Grass.WEB.WH-JFF.es.srt NCIS Sydney - 1x03 - Brothers in Arms.HDTV.SYNCOPY-TGX-MiNX-mSD-720MeGusta.es.srt NCIS Sydney - 1x03 - Brothers in Arms.WEB.YELLO-NTb.es.srt NCIS Sydney - 1x03 - Brothers in Arms.WEB.ETHEL-XEN0N-ELiTE-T0PAZ-FENiX-CRUCiFiED-Merciful....es.srt NCIS Sydney - 1x03 - Brothers in Arms.WEB.JFF-WH-RBB.es.srt NCIS Sydney - 1x04 - Ghosted.WEB.LOL.es.srt NCIS Sydney - 1x04 - Ghosted.WEB.EDITH-TGX-MiNX-mSD-MeGusta-ETHEL-XEN0N-ELiTE-T0PAZ-FENiX.es.srt NCIS Sydney - 1x05 - Doggiecino Day Afternoon.HDTV.720.es.srt NCIS Sydney - 1x05 - Doggiecino Day Afternoon.WEB.JFF-WH-RBB-Arrogant.es.srt NCIS Sydney - 1x05 - Doggiecino Day Afternoon.WEB.YELLO-NTb.es.srt NCIS Sydney - 1x05 - Doggiecino Day Afternoon.WEB.EDITH-TGX-ETHEL-MiNX-mSD-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-FENiX.es.srt NCIS Sydney - 1x06 - Extraction.HDTV.720p.es.srt NCIS Sydney - 1x07 - Bunker Down.HDTV.720p.es.srt | |
420.83 kb | ||
107 | ||
Descargar |
Estadísticas del sitio
Total de subtítulos: | 292032 |
Series de TV: | 2259 |
Episodios de TV: | 78648 |
Descargas: | 481 867 075 |
Cantidad de subtítulos en idiomas:
- 66 444 | - 39 006 | - 35 916 |
- 26 903 | - 19 241 | - 17 286 |
- 15 499 | - 14 189 | - 13 080 |
- 12 759 | - 7 207 | - 5 745 |
- 5 224 | - 4 349 | - 3 754 |
- 2 195 | - 1 101 | - 685 |
Descargas:
- 183.1 mil | - 116.9 mil | - 55.08 mil |
- 18.61 mil | - 17.18 mil | - 13.44 mil |
- 13.13 mil | - 13 mil | - 8.77 mil |
- 7.75 mil | - 7.23 mil | - 4.97 mil |
- 4.84 mil | - 4.56 mil | - 4.43 mil |
- 3.1 mil | - 1.92 mil | - 1.32 mil |