TVsubtitles.net
Descargar los últimos subtítulos de series de TV
Descargar NCIS: Sydney season 1 subtítulos
español subtítulos
nombre del archivo: | NCIS_Sydney - season 1.es.zip | |
cantidad de subtítulos: | 17 | |
lista de subtítulos: | NCIS Sydney - 1x01 - Gone Fission.WEB.YELLO-JFF-RBB.es.srt NCIS Sydney - 1x01 - Gone Fission.WEB.WH.es.srt NCIS Sydney - 1x02 - Snakes in the Grass.HDTV.SYNCOPY-MiNX-TGALAXY-720pMeGusta-mSD.es.srt NCIS Sydney - 1x02 - Snakes in the Grass.WEB.NGP-YELLO-NTb-T0PAZ-FENiX.es.srt NCIS Sydney - 1x02 - Snakes in the Grass.WEB.WH-JFF.es.srt NCIS Sydney - 1x03 - Brothers in Arms.HDTV.SYNCOPY-TGX-MiNX-mSD-720MeGusta.es.srt NCIS Sydney - 1x03 - Brothers in Arms.WEB.YELLO-NTb.es.srt NCIS Sydney - 1x03 - Brothers in Arms.WEB.ETHEL-XEN0N-ELiTE-T0PAZ-FENiX-CRUCiFiED-Merciful....es.srt NCIS Sydney - 1x03 - Brothers in Arms.WEB.JFF-WH-RBB.es.srt NCIS Sydney - 1x04 - Ghosted.WEB.LOL.es.srt NCIS Sydney - 1x04 - Ghosted.WEB.EDITH-TGX-MiNX-mSD-MeGusta-ETHEL-XEN0N-ELiTE-T0PAZ-FENiX.es.srt NCIS Sydney - 1x05 - Doggiecino Day Afternoon.HDTV.720.es.srt NCIS Sydney - 1x05 - Doggiecino Day Afternoon.WEB.JFF-WH-RBB-Arrogant.es.srt NCIS Sydney - 1x05 - Doggiecino Day Afternoon.WEB.YELLO-NTb.es.srt NCIS Sydney - 1x05 - Doggiecino Day Afternoon.WEB.EDITH-TGX-ETHEL-MiNX-mSD-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-FENiX.es.srt NCIS Sydney - 1x06 - Extraction.HDTV.720p.es.srt NCIS Sydney - 1x07 - Bunker Down.HDTV.720p.es.srt | |
420.83 kb | ||
117 | ||
Descargar |
Estadísticas del sitio
Total de subtítulos: | 293886 |
Series de TV: | 2282 |
Episodios de TV: | 79224 |
Descargas: | 492 646 150 |
Cantidad de subtítulos en idiomas:
- 67 603 | - 39 046 | - 35 942 |
- 26 922 | - 19 241 | - 17 307 |
- 15 506 | - 14 271 | - 13 093 |
- 12 766 | - 7 224 | - 5 701 |
- 5 232 | - 4 833 | - 3 754 |
- 2 197 | - 1 114 | - 685 |
Descargas:
- 186 mil | - 118.3 mil | - 55.45 mil |
- 18.96 mil | - 17.46 mil | - 14.77 mil |
- 13.88 mil | - 13.51 mil | - 9.04 mil |
- 7.9 mil | - 7.59 mil | - 5.07 mil |
- 4.95 mil | - 4.7 mil | - 4.51 mil |
- 4.45 mil | - 2.03 mil | - 1.35 mil |